Descrizione
Sotto Busto
|
Vita
|
Anca
|
|
S | 68-78cm/26.77-30.71” | 66-76cm/25.98-29.92” | 78-88cm/30.71-34.65” |
M | 72-82cm/28.35-32.28” | 70-80cm/27.56-31.50” | 82-92cm/32.28-36.22” |
L | 76-86cm/29.92-33.86” | 74-84cm/29.13-33.07” | 86-96cm/33.86-37.80” |
XL | 80-90cm/31.50-35.43” | 78-88cm/30.71-34.65” | 90-100cm/35.43-39.37” |
XXL | 84-94cm/33.07-37.01” | 82-92cm/32.28-36.22” | 94-104cm/37.01-40.94” |
Taglia:S | Sotto Busto:68-78cm/26.77-30.71” | Vita:66-76cm/25.98-29.92” | Anca:78-88cm/30.71-34.65” |
Taglia:M | Sotto Busto:72-82cm/28.35-32.28” | Vita:70-80cm/27.56-31.50” | Anca:82-92cm/32.28-36.22” |
Taglia:L | Sotto Busto:76-86cm/29.92-33.86” | Vita:74-84cm/29.13-33.07” | Anca:86-96cm/33.86-37.80” |
Taglia:XL | Sotto Busto:80-90cm/31.50-35.43” | Vita:78-88cm/30.71-34.65” | Anca:90-100cm/35.43-39.37” |
Taglia:XXL | Sotto Busto:84-94cm/33.07-37.01” | Vita:82-92cm/32.28-36.22” | Anca:94-104cm/37.01-40.94” |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.